LIST OF THE EXHIBITORS 2007, 2009 & 2011
List of Companies at Baltexpo 2011
| No. | Name company | Country |
| 4.06 | 1 LOGISTICS ŻURALSKI | Poland |
| 3.31 | A.S.MARINE | Poland |
| 3.70 | AC MARINE | Denmark |
| 3.37 | AFRA | Poland |
| Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o. | Poland | |
| 1.01 | AGPOL PROMOCJA Sp. z o.o. | Poland |
| 4.18 | AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU | Poland |
| 3.36A | ALMARE Sp. z o.o. | Poland |
| 4.25 | ALUSHIP TECHNOLOGY Sp. z o.o. | Poland |
| 4.26 | APPLY CAPNOR POLAND Sp. z o.o. | Poland |
| 3.12 | AS INSTRUMENT POLSKA | Poland |
| 3.36 | ASK Kloska GmbH | Germany |
| 3.34 | ATLAS COPCO Polska Sp. z o.o. | Poland |
| 2.02 | BALTIC TRANSPORT JOURNAL | Poland |
| 3.65 | AUTRONICA FIRE & SECURITY COMPANY | Norway |
| 3.36 | BASTE & LANGE GmbH | Germany |
| 4.05 | BECKER MARINE SYSTEMS | Germany |
| 3.69 | BIG INVEST Sp. z o.o. | Poland |
| 3.69 | BIG InvestConsult AG | Switzerland |
| BIZNES NA FALI | Poland | |
| 4.34 | BOHAMET Zakład Produkcyjny Sp.J. | Poland |
| 3.52 | C.C JENSEN POLSKA Sp. z o.o. | Poland |
| 4.05 | CASAR | Germany |
| 3.16 | CATERPILLAR | USA |
| 3.70 | C-MAX | Canada |
| 3.09 | CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. Grupa APLISENS | Poland |
| 3.72 | CRIST S.A | Poland |
| 4.05 | CROSBY EUROPE | Belgium |
| 4.01 | DASSAULT SYSTEMES | France |
| 3.31 | DAVIT INTERNATIONAL | Germany |
| 3.26 | DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o. | Poland |
| 4.10 | DEUTSCHE BINNENREEDEREI AG | Germany |
| 4.29 | DGT Sp. z o.o. | Poland |
| 3.70 | DIDSON | USA |
| 3.36 | DMR Kloska Technik GmbH | Germany |
| DOBRA LOGISTYKA | Poland | |
| 3.11 | DOE Sp. z o.o. | Poland |
| 3.45A | DÖPKE Maschinenfabrik GmbH | Germany |
| 4.14 | DREWIL Sp. z o.o. | Poland |
| DZIENNIK BAŁTYCKI | Poland | |
| 3.10 | ELICHE RADICE S.P.A | Italy |
| 3.31 | ELLEHAMMER | Denmark |
| 3.35A | ELOMATIC Sp. z o.o. | Poland |
| 3.15 | ELSE Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o. | Poland |
| 3.56 | ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA Sp. z o.o. | Poland |
| 3.16 | ENERIA Sp. z o.o. | Poland |
| 4.36 | EPA Comsea Sp. z o.o. | Poland |
| 3.35 | EPA Marine Sp. z o.o. | Poland |
| 3.70 | ESCORT Sp. z o.o. | Poland |
| 3.33 | EUCARO BUNTMETALL GmbH | Germany |
| 3.33 | EUROELEKTRO | Poland |
| 3.30 | EUROELEKTRO - Piotr Hinz | Poland |
| 3.55 | FAMOR S.A. | Poland |
| 3.66 | FAMOS Fabryka Mebli Okrętowych Sp. z o.o. | Poland |
| 3.46 | FORKLIFT Sp. z o.o. | Poland |
| FORUM OKRĘTOWE | Poland | |
| 3.31 | Fr.FASSMER | Germany |
| 4.32 | FREZPOL Sp. z o.o. | Poland |
| 4.28 | FURUNO POLSKA Sp. z o.o. | Poland |
| 4.02 | GAMBIT-LUBAWKA Sp. z o.o. | Poland |
| 3.20 - 3.24 | GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" im.J.PIŁSUDSKIEGO S.A. | Poland |
| GERMANISCHER LLOYD SE | Germany | |
| 4.05 | GLEISTEIN | Germany |
| 3.70 | GLOBALSTAR | USA |
| 4.33 | GRACO Sp. z o.o. | Poland |
| 3.71 | GS-HYDRO Sp. z o.o. | Poland |
| 3.18 | H.CEGIELSKI - Poznań S.A. | Poland |
| 3.05 | HAMPTON ROADS ECONOMIC DEVELOPMENT ALLIANCE | USA |
| 4.05 | HATLAPA MARINE EQUIPMENT | Germany |
| 3.45 A | HEINRICH DÖPKE GmbH, Maschinenfabrik Norden - Nordsee | Germany |
| 3.70 | HEMISPHERE GPS | Canada |
| 3.20 - 3.24 | HYDROSTER Sp. z o.o. | Poland |
| 3.70 | ICOM | USA |
| 3.58 | IHC MERWEDE B.V. | The Netherland |
| 3.27 | IMS-GRIFFIN Sp. z o.o. | Poland |
| 3.70 | INNOMAR | Germany |
| 3.44 | IOW BALTIC UAB | Lithuania |
| 3.44 | IOW SERVICE Sp. z o.o. | Poland |
| 3.44 | IOW TRADE Sp. z o.o. | Poland |
| 4.01 | IPL SOLUTIONS Sp. z o.o. | Poland |
| 4.36 | JAPAN RADIO COMPANY Co. Ltd. | Japan |
| 3.39 | JOHN DEERE | USA |
| 3.47 | KAMPERS PUMPS and SERVICES | The Netherland |
| 3.49 | KLAASSEN FASTENERS | The Netherland |
| 4.35 | KLIMAWENT S.A. | Poland |
| 3.36 | KLOSKA GROUP | Germany |
| 3.41 | KNAACK & JAHN SCHIFFBAU GmbH | Germany |
| 3.70 | KODEN | Norway |
| 3.70 | KONGSBERG MARITIME | Norway |
| KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ | Poland | |
| 3.48 | KÜHNE INTERTECH GmbH | Germany |
| 3.70 | L&G | Great Britain |
| 4.08 | MAGAZYN GDAŃSKI | Poland |
| 3.32 | MAK ENGINES | Germany |
| 3.38 | MAN DIESEL & TURBO | Denmark |
| 3.43 | "MAREL"- Serwis Mariusz Samborski | Poland |
| 3.70 | MARIMATECH | Denmark |
| 4.40 | MARINE CENTER Sp. z o.o. | Poland |
| 3.51 | MARINE PROJECTS Ltd. Sp. z o.o. | Poland |
| 3.04 | MARINE SERVICE JAROSZEWICZ S.C | Poland |
| 3.57 | MARINTECH PRODUCTION A.S | Norway |
| 3.03 | MARITIM SHIPYARD Sp. z o.o. | Poland |
| 3.37 | MINIMAX | Germany |
| 3.25 | MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY | Poland |
| 4.03 | MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | Poland |
| 4.07 | MORSKI WORTAL | Poland |
| MORZA I OCEANY | Poland | |
| 3.36 | MSS Maschinenbau Service Scholz GmbH | Germany |
| 4.04 | MSS, MOTOR SHIP SERVICE | Poland |
| 4.24 | NAMIARY NA MORZE I HANDEL | Poland |
| NASZE MIASTO | Poland | |
| 4.23 | NASZE MORZE | Poland |
| 3.40 | NAVTEAM A/S | Denmark |
| 3.40 | NAVTEAM POLSKA Sp. z o.o. | Poland |
| 4.17 | NED PROJECT Sp. z o.o. | Poland |
| 3.36 | NEPTUN SHIP SERVICE Ltd. | Poland |
| 3.15 | NORTHROP GRUMMAN SPERRY MARINE | USA |
| 3.61-3.63 | NOVENCO FIRE FIGHTING | Norway |
| 3.30 | NYBORG AS | Norway |
| 3.30 | NYBORG-MAWENT S.A. | Poland |
| 3.15 | OBSERVATOR INSTRUMENTS | The Netherland |
| 3.36 | OCEAN CLEAN GmbH | Germany |
| 4.10 | ODRATRANS S.A. | Poland |
| 4.33 | PALFINGER MARINE und BETEILIGUNGS GmbH | Austria |
| 3.02 | PARKER HANNIFIN SALES POLAND Sp. z o.o. | Poland |
| 4.31 | PARKER Poland Sp. z o.o. | Poland |
| 4.27 | PCC INTERMODAL S.A. | Poland |
| 4.01 | PDTec GmbH | Germany |
| 3.33 | PERLWITZ ARMATUREN GmbH, Armaturen für Schiffbau und Industrie | Germany |
| 4.30 | PHMET Sp. z o.o. | Poland |
| 4.38 | POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa | Poland |
| 4.13 | POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA | Poland |
| 4.14 | POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI | Poland |
| 3.64 | POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. | Poland |
| 3.67-3.68 | POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYKI WIATROWEJ | Poland |
| 4.13 | POLSKIE WYDAWNICTWO TRANSPORTOWE Sp. z o.o. | Poland |
| 4.10 | PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. | Poland |
| 4.21 | PORTAL GOSPODARKA MORSKA | Poland |
| PORTAL MORSKI | Poland | |
| 3.07 | PROTEA Sp. z o.o. | Poland |
| 3.70 | QPS | USA |
| RADIO GDAŃSK | Poland | |
| RADIO PLUS | Poland | |
| RAPORT, WOJSKO, TECHNIKA, OBRONNOŚĆ _Wydawnictwo ALTAIR | Poland | |
| 3.20-3.24 | REMONTOWA MARINE DESIGN & CONSULTING Sp. z o.o. | Poland |
| 3.20-3.24 | REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. | Poland |
| 3.37 | RENK | Germany |
| 4.10 | RENTRANS CARGO Ltd. | Poland |
| 4.10 | RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION Ltd. | Poland |
| 3.13 | RINA Poland Sp. z o.o. | Poland |
| 3.06 | ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. | Poland |
| 3.36 | ROFIA Kloska GmbH | Germany |
| 3.15 | SAAB TransponderTech AB | Sweden |
| 3.70 | SABIK | Finland |
| 4.05 | "SANGER METAL" Sp. z o.o | Poland |
| 3.70 SATAMATIC | SATAMATICS | Great Britain |
| 3.45 | SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S | Denmark |
| 4.24 | SCHIFF & HAFEN | Germany |
| 3.36 | SCHIFFSVERSORGUNG ROSTOCK GmbH | Germany |
| 3.37 | SCHOTELL GmbH | Germany |
| 3.65 | SEALAB Sp. z o.o. | Poland |
| 4.24 | SHIP & OFFSHORE | Germany |
| 3.70 | SIMRAD | Norway |
| 3.70 | SKIPPER | USA |
| 3.70 | SODENA | France |
| 3.42 | SOTRA ANCHOR & CHAIN | Norway |
| 4.01 | SPRING Technologies | France |
| 3.19 | STOCZNIA GDAŃSK S.A. | Poland |
| 3.29 | STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ S.A. | Poland |
| 3.60 | STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S.A. | Poland |
| 3.60 | SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA GRYFIA S.A. | Poland |
| 4.37 | TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. | Poland |
| 3.61-3.63 | TeamTec AS | Norway |
| 3.39 | TECHBUD Sp. z o.o. | Poland |
| 3.50 | TEKNOTHERM MARINE HVAC Sp. z o.o. | Poland |
| THE WARSAW VOICE | Poland | |
| 3.36 | THOMSEN & Co. GmbH | Germany |
| 3.54 | THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. | Poland |
| 3.70 | TIDELAND SIGNAL | USA |
| 3.36 | TRAVEMÜNDE TRANSIT GmbH & Co. KG | Germany |
| 3.61-3.63 | TREADE A.S | Norway |
| 3.61-3.63 | TRENT P.Goch, P.Siciarek Sp. J. | Poland |
| 3.70 | TRIMBLE | USA |
| TSL BIZNES | Poland | |
| 3.17 | TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Poland |
| TWOJA GAZETA | Poland | |
| 4.12 | URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU | Poland |
| 4.01 | UTI REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL | Romania |
| 3.36 | Uwe Kloska GmbH | Germany |
| 3.48 | VAF INSTRUMENTS B.V. | The Netherland |
| 3.70 | VALEPORT | Great Britain |
| 3.31 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT | Denmark |
| 3.01 | WÄRTSILÄ CORPORATION | Finland |
| 3.01 | WARTSILA POLSKA Sp. z o.o. | Poland |
| 3.70 | WESMAR | USA |
| 3.36A | WINTEB V.O.F | The Netherland |
| 4.05 | WIRELOCK | United Kingdom |
| 3.14 | WSK INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Poland |
| 4.07 | WYDAWNICTWO LINK | Poland |
| 3.39 | YANMAR | USA |
| 3.59 | YOKE INDUSTRIAL CORPORATION | Taiwan |
| ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN i ŚWINOUJŚCIE S.A. | Poland | |
| ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. | Poland | |
| ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. | Poland | |
| 4.11 | ZARZĄD PORTU MORSKIEGO ELBLĄG S.A. | Poland |
| 1.01 | ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A. | Poland |
| 3.32 | ZEPPELIN POWER SYSTEMS GmbH & Co. KG | Germany |
| 3.08 | ZOMIT Jerzy Śliwiński | Poland |






















